项目名称 | 建设内容及规模 | 工作始末时间 | 备注 | |
岳阳景嘉化工有限公司年产5000吨2-氯-5-氯甲基硫氮茂装置及年产30000吨1、2、3-三氯丙烷扩建项目 | 年产5000吨2-氯-5-氯甲基硫氮茂装置及年产30000吨1、2、3-三氯丙烷 | 2022 | ||
岳阳中展科技有限公司年产3000t苯酚烷基化联产邻异丙基酚、邻仲丁基酚项目 | 年产3000t苯酚烷基化联产邻异丙基酚、邻仲丁基酚 | 2022 | ||
岳阳昌德新材料有限公司12万吨/年己内酰胺资源综合利用、4万吨/年脂肪胺、2万吨/年环保型有机溶剂、10.5万吨/年醋酸酯项目 | 12万吨/年己内酰胺资源综合利用、4万吨/年脂肪胺、2万吨/年环保型有机溶剂、10.5万吨/年醋酸酯 | 2022 | ||
山西清大长兴生物科技有限公司年产2万吨1-3丙二醇项目 | 年产2万吨1-3丙二醇 | 2022 | ||
湖南璟丰化工科技有限公司沿江化工搬迁升级新建项目 | 600吨/年噻虫胺、1000吨/年三环唑 | 2022 | ||
岳阳昌德新材料有限公司年产8万吨脂肪胺项目 | 年产8万吨脂肪胺 | 2022 | ||
宁夏万隆新材料有限公司年产10万吨锰桃项目 | 年产10万吨锰桃 | 2022 | ||
岳阳福瑞材料科技有限公司5000吨/年精细化工新材料建设项目 | 5000吨/年精细化工新材料 | 2022 | ||
湖北昱泓高新材料科技有限公司年产20000吨超高分子量聚乙烯技改扩建项目 | 年产20000吨超高分子量聚乙烯 | 2022 | ||
湖南海鸥环保科技有限公司二期二十八万吨/年环保产品项目 | 280000吨/年复合型高效絮凝剂和10000吨/年植物型除臭剂及异味去除剂 | 2021 | ||
湖南维摩年产5000吨邻仲丁基酚及年产2000吨邻异丙基酚项目 | 年产5000吨邻仲丁基酚、2000吨邻异丙基酚 | 2021 | ||
岳阳市宇恒化工有限公司沿江化工搬迁升级项目 | 500吨/年1-(4-苯氧基苯氧基)-2-丙醇、1000吨/年2-(5-氨基-2,4-二氯苯基)-4-(二氟甲基)-2,4-二氢-5-甲基-3h-1,2,4-三唑-3-酮 | 2021 | ||
湖南安鸿化工科技有限公司5000吨/年丙酸正丙酯超纯溶剂、3000吨异丁酸异丁酯、2000吨乙氧基丙酸乙酯联产600吨磷酸铝项目 | 2021 | |||
金能科技股份有限公司4万吨/年山梨酸(钾)项目 | 4万吨/年山梨酸(钾) | 2021 | ||
岳阳昌德新材料有限公司20000吨/年特种聚醚,37500吨/年通用聚醚,20000吨/年端氨基聚醚,22500吨/年光固化丙烯酸酯单体项目 | 20000吨/年特种聚醚,37500吨/年通用聚醚,20000吨/年端氨基聚醚,22500吨/年光固化丙烯酸酯单体 | 2021 | ||
江西五江高科技材料有限公司新建感光干膜及树脂等电子化学材料项目 | 年产29760万平米电路板用高分辨率感光干膜、24000吨/年树脂、光刻胶材料20吨/年、半导体封装材料180吨/年、电子药水1000吨/年 | 2021 | ||
湖南聚仁化工新材料科技有限公司年产5000吨羟基己酸内酯改扩建项目 | 年产5000吨羟基己酸内酯 | 2021 | ||
广东恒华环保科技有限公司7.8万吨/年(折百)水处理专项化学品项目 | 7.8万吨/年(折百)水处理专项化学品 | 2020 | ||
酒泉宇鹏化工科技有限公司年产10000吨mpda项目 | 年产10000吨mpda | 2020 | ||
株洲时代华昇新材料技术有限公司功能性聚酰亚胺薄膜产业化项目 | 1000吨/年功能性聚酰亚胺薄膜 | 2019 | ||
湖南中创化工股份有限公司5万吨/年乙酸异丙酯项目 | 5万吨/年乙酸异丙酯 | 2019 | ||
常德常联化工有限公司年产10000吨n-甲基苯胺系列、5000吨n-乙基苯胺系列化工生产基地项目 | 年产10000吨n-甲基苯胺系列、5000吨n-乙基苯胺系列 | 2019 | ||
江西悦安新材料股份有限公司年产6000吨羰基铁粉系列产品扩建项目 | 年产6000吨羰基铁粉系列产品 | 2019 | ||
湖南中创化工股份有限公司年产7000吨固化剂、消光剂项目 | 年产7000吨固化剂、消光剂 | 2019 | ||
湖南长岭石化科技开发有限公司200吨/年3,3,5,5—四甲基联苯二酚生产项目 | 200吨/年3,3,5,5—四甲基联苯二酚 | 2019 | ||
广东清大智兴生物技术有限公司年产1万吨1,3-丙二醇项目 | 年产1万吨1,3-丙二醇 | 2018-2020 | ||
沧州临港丰亚5万吨h-dinp新型环保增塑剂项目 | 5万吨h-dinp新型环保增塑剂 | 2018-2019 | ||
山东省滨州市滨州中裕食品有限公司年产6万吨特级食用酒精生产装置部分工程 | 6万吨特级食用酒精 | 2018 | ||
湖南恒光科技股份有限公司13.3万吨/年精细化工新材料及配套产品建设项目 | 2018 | |||
湖南聚仁化工新材料科技有限公司年产3000吨聚己内酯高分子降解材料项目 | 年产3000吨聚己内酯 | 2018 | ||
岳阳昌德新材料有限公司66000吨/年特种胺新材料项目 | 66000吨/年特种胺新材料 | 2018 | ||
湖南华胤环保有限公司年产5万吨高分子聚丙烯酰胺项目 | 年产5万吨高分子聚丙烯酰胺 | 2018 | ||
岳阳凯达科技开发有限责任公司800t/a催化剂氢还原项目 | 2018 | |||
陕西榆林煤焦油过滤技改实验项目 | 原料为2x104t/a鑫义的煤焦油过滤技改实验 | 2018 | ||
湖南五江高科技材料有限公司电路板用高分辨率感光干膜项目 | 年产29760万平米电路板用高分辨率感光干膜 | 2017 | ||
长沙兴嘉生物工程股份有限公司铜官基地建设项目 | 羟基蛋氨酸系列生产线年产5000-8000吨、苏氨酸系列 甘氨酸系列生产线年产4000吨、碱式盐系列年产4000吨 | 2017 | ||
湖南长岭石化科技开发有限公司2000吨/年醋酸甲基环己酯生产项目 | 2000吨/年醋酸甲基环己酯 | 2017 | ||
岳阳景嘉化工有限公司年产10000吨氯甲基硫氮茂项目 | 年产10000吨氯甲基硫氮茂 | 2017 | ||
怀化市双阳林化有限公司4000t/a环己甲酸工程(一期2000t) | 4000t/a环己甲酸工程 | 2017 | ||
湖南瑞冠生物化工科技有限公司4000t/amx、3500t/apcmx、1000t/atcc、3000t/azpt生产项目 | 4000t/amx、3500t/apcmx、1000t/atcc、3000t/azpt | 2017 | ||
湖南棓雅生物科技股份有限公司600t/a壬二酸工程 | 600t/a壬二酸 | 2017 | ||
惠州宇新化工有限责任公司15万吨/年乙酸仲丁酯装置调整为10万吨/年乙酸仲丁酯和4万吨/年异丙醇技术改造项目 | 15万吨/年乙酸仲丁酯装置调整为10万吨/年乙酸仲丁酯和4万吨/年异丙醇 | 2017 | ||
北京汽车股份有限公司株洲基地技改扩能项目供液站 | 2016 | |||
赤峰瑞阳化工有限公司20000t/a三羟甲基丙烷及其配套项目 | 20000t/a三羟甲基丙烷 | 2015 | ||
株洲时代新材料科技股份有限公司年产180吨高性能聚酰亚胺薄膜产业化项目 | 年产180吨高性能聚酰亚胺薄膜 | 2015 | ||
广西田东兴鹏精细化学品有限公司蒽醌系列产品项目 | 3000吨/年2-乙基蒽醌 | 2015 | ||
内蒙古兰太实业股份有限公司氢气站技改项目 | 处理氢气量9000nm3/h | 2015 | ||
赤峰瑞阳化工有限公司60000t/a季戊四醇及其配套原料项目整体搬迁技改工程 | 60000t/a季戊四醇 | 2015 | ||
甘肃宏汇能源化工有限公司50万吨/年宽馏分煤焦油精制装置膜接触器 | 2015 | |||
九江中科鑫星新材料有限公司1万吨/年纤维级超高分子量聚乙烯装置 | 1万吨/年纤维级超高分子量聚乙烯 | 2014 | ||
青海盐湖海虹化工股份有限公司100kt/aadc发泡剂一体化工程水合肼冷冻除碱装置技改项目 | 粗肼处理量1.12x106m3/a | 2014 | ||
天津昊天生物天然气有限公司7000万立方/年生物沼气及副产品综合利用项目 | 7000万立方/年生物沼气及副产品 | 2014 | ||
山东兰典生物科技股份有限公司丁二酸酯化加氢制1.4丁二醇项目500吨/年中试装置 | 500吨/年丁二酸酯化加氢制1.4丁二醇 | 2013-2014 | ||
湖南聚仁化工新材料科技有限公司年产2000吨羟基己酸内酯工程 | 年产2000吨羟基己酸内酯 | 2013-2014 | ||
辽宁海德鑫化工有限公司10万吨/年乙酸仲丁酯装置 | 10万吨/年乙酸仲丁酯 | 2012 | ||
湖南新岭化工股份有限公司15kt/a邻甲酚装置工程 | 1.5万吨/年邻甲酚 | 2012 | ||
湖南方锐达科技有限公司tbc阻燃剂及bipb交联剂工程搬迁改扩建项目 | 2012 | |||
泰兴金江化学35万吨醋酸酯及12万吨丙烯酸酯技术改造工程 | 35万吨/年醋酸酯、12万吨/年丙烯酸酯 | 2011-2014 | ||
湖南中创10万吨/年乙酸仲丁酯工程 | 10万吨/年乙酸仲丁酯 | 2011-2012 | ||
重庆万盛煤化有限责任公司10万吨/年醇制二甲醚项目 | 10万吨/年醇制二甲醚 | 2011 | ||
惠州中创乙酸仲丁酯装置扩能改造项目 | 2011 | |||
丹尼斯克(张家港)亲水胶体工程有限公司酒精中央蒸馏工程 | 2011 | |||
重庆万胜年产10万吨二甲醚项目 | 10万吨/年二甲醚 | 2011 | ||
广州天赐高新材料股份有限公司15000t/a甜菜碱及d5/d6改造项目 | 15000t/a甜菜碱及d5/d6改造项目 | 2010 | ||
岳阳昌德化工实业有限公司年产1万吨甲基环已烷和2万吨环已烷项目 | 年产1万吨甲基环已烷、2万吨环已烷 | 2010 | ||
重庆中能化工有限公司甲醇制10万吨/年二甲醚项目 | 10万吨/年二甲醚 | 2010 | ||
惠州中创10万吨乙酸仲丁酯联合装置及配套工程 | 10万吨/年乙酸仲丁酯 | 2009-2010 | ||
内蒙古双欣资源集团有限公司11万吨/年可降解高分子聚乙烯醇项目 | 11万吨/年可降解高分子聚乙烯醇 | 2009 | ||
临沂先锋科技有限公司7500t/a山梨酸及5000t/a山梨酸钾扩建工程 | 7500t/a山梨酸、5000t/a山梨酸钾 | 2009 | ||
九江天赐高新材料有限公司2000t/a化妆品用水浊性聚合物树脂项目 | 2000t/a化妆品用水浊性聚合物树脂 | 2009 | ||
中国石化长岭分公司125kg/h环氧丙烷中试装置 | 125kg/h环氧丙烷 | 2009 | ||
长沙新宇化工实业有限公司5000t/a光引发剂搬迁扩建工程 | 5000t/a光引发剂 | 2009 | ||
宁夏坤辉气化有限公司40kt/a低压甲醇工程 | 40000t/a甲醇 | 2009 | ||
江西锦江酒业有限责任公司30000t/a醋酸乙酯工程 | 30000t/a醋酸乙酯 | 2009 | ||
四川汇特生物发展有限公司1.5×104t/a醋酸乙酯工程 | 1.5×104t/a醋酸乙酯 | 2009 | ||
黑龙江辰能生物工程有限公司年产2500吨1,3-丙二醇高技术产业化示范(一期年产500吨1,3-丙二醇) | 2500吨/年1,3-丙二醇(一期500吨/年1,3-丙二醇) | 2008 | ||
宿州市贯华化工有限公司年产3万吨甲醛工程 | 年产3万吨甲醛 | 2008 | ||
赤峰瑞阳化工有限公司4×104t/a季戊四醇及其配套原料技改扩能工程 | 40000t/a季戊四醇 | 2008 | ||
河南天一化工科技公司鹤壁宝马化肥厂年产30万吨一期15万吨二甲醚工程 | 15万吨/年二甲醚 | 2008 | ||
天明(沈阳)酒精有限公司10万t/a醋酸和10万t/a醋酸乙酯项目 | 10万t/a醋酸、10万t/a醋酸乙酯 | 2007-2008 | ||
湖南省湘维有限公司55kt/a聚乙烯醇生产线及配套工程 | 55kt/a聚乙烯醇 | 2007 | ||
河南天冠企业集团有限公司年产2万吨1,3-丙二醇工程 | 2万吨/年1,3-丙二醇 | 2007 | ||
湖南中创化工股份有限公司2×104t/a乙酸酯类工业试验性装置 | 2万t/a乙酸酯类 | 2007 | ||
石家庄金石化肥有限责任公司合成氨联醇技改(年产12万吨甲醇) | 12万吨/年甲醇 | 2007 | ||
天明(沈阳)酒精有限公司50000t/a醋酸改造工程 | 50000t/a醋酸 | 2007 | ||
广东湛江骏鑫化工城有限公司酒精工程 | 3万吨/年酒精 | 2006 | ||
湖南长盛石化有限公司年产200吨丁二酮工程 | 200吨/年丁二酮 | 2006 | ||
松原吉安生化集团有限公司15万吨/年醋酸项目 | 15万吨/年醋酸 | 2005-2008 | ||
天明(沈阳)酒精有限公司30万吨/年玉米深加工项目 | 10万吨/年酒精.3万吨/年醋酸 | 2005 | ||
湖南省微生物研究所生产经营部分搬迁工程 | 2005 | |||
哈尔滨时代科技发展有限公司1000t/a单氯代苯酐工程 | 1000t/a单氯代苯酐 | 2004 | ||
云南新蓝景化学工业有限公司2万吨/年无水乙醇工程 | 2万吨/年无水乙醇 | 2004 | ||
临沂先锋科技有限公司3000吨/年山梨酸工程 | 3000吨/年山梨酸 | 2002 | ||
广西梧州木材厂甲醛工程 | 5万吨/年甲醛 | 2002 | ||
广西三威林产工业有限公司5万吨/年甲醛及8万吨/年胶粘剂装置 | 5万吨/年甲醛、8万吨/年胶粘剂 | 2002 | ||
陆川华飞化工有限公司12000吨/年甲醛工程 | 12000吨/年甲醛 | 2001 | ||
湖南佳格生物技术有限公司发酵甘油装置 | 年产3000吨发酵甘油 | 2001 | ||
云南玉溪市香料厂β-蒎烯系列香料工程 | 1570吨/年β-蒎烯系列香料 | 2000-2001 | ||
中山市顺翔公司醋酸酯工程 | 3万吨/年醋酸乙酯/醋酸丁酯 | 2000 | ||
广西南宁华飞化工公司甲醛工程 | 2万吨/年甲醛 | 1998 | ||
资兴矿务局东江精细化工厂酒精.冰醋酸工程 | 5000吨/年酒精 | 1996 | ||
云南玉溪市南亚化工厂药用级丙二醇工程 | 6000吨/年药用级丙二醇 | 1996 | ||
宁乡石油化工总厂柠檬酸技改工程 | 3万吨/年柠檬酸 | 1996 | ||
甘肃省径川县有机化工厂酒精工程 | 5000吨/年酒精 | 1996 | ||
胜利石油管理局冰醋酸工程 | 1.5万吨/年冰醋酸 | 1993 | ||
湛江建涛有机化工有限公司醋酸厂冰醋酸工程 | 3万吨/年冰醋酸 | 1993 | ||
广西建华机械厂冰醋酸工程 | 1万吨/年冰醋酸 | 1993 | ||
广东吴川华业轻工机械厂冰醋酸工程 | 5000吨/年冰醋酸 | 1993 | ||
甘肃省泾川县有机化工厂冰醋酸工程 | 5000吨/年酒精.5000吨/年冰醋酸 | 1992 | ||
河南南阳酒精总厂冰醋酸工程 | 1万吨/年冰醋酸 | 1992 | ||
广西金光糖厂冰醋酸工程 | 5000吨/年冰醋酸 | 1992 | ||
广东湛江华达实业公司华苏化工厂冰醋酸工程 | 5000吨/年冰醋酸 | 1992 | ||
甘肃兰州维尼纶厂冰醋酸工程 | 4000吨/年冰醋酸.3200吨/年乙醛 | 1992 | ||
胜利石油管理局冰醋酸工程 | 1.5万吨/年冰醋酸.1.2万吨/年乙醛 | 1992 | ||
湖南维尼纶厂冰醋酸工程 | 5000吨/年冰醋酸.4000吨/年乙醛 | 1992 | ||
河南南阳酒精总厂冰醋酸工程 | 1万吨/年冰醋酸.8000吨/年乙醛 | 1992 | ||
陕西宝鸡化工厂冰醋酸工程 | 1万吨/年冰醋酸.4000吨/年醋酐 | 1992 | ||
通道县化工厂酒精工程 | 5000吨/年酒精 | 1991 | ||
麻阳苗族自治县建材厂油酸工程 | 600吨/年油酸,400吨/年硬脂酸 | 1991 | ||
广东遂溪县建国糖厂3000吨/年冰醋酸工程 | 3000吨/年冰醋酸 | 1990 | ||
会同县第一化工厂酒精工程 | 5000吨/年酒精 | 1988 | ||
广东梅山实业总公司冰醋酸工程 | 5000吨/年冰醋酸 | 1988 | ||
湘侨包装材料有限公司合成胶及多用途胶工程 | 600吨/年丙烯酸溶剂型压敏胶、400吨/年不干胶 | 1988 | ||
广东遂溪建国糖厂三醋酸甘油脂工程 | 500吨/年三醋酸甘油脂 | 1987 | ||
广西蒙山县糖厂冰醋酸工程 | 3000吨/年冰醋酸 | 1986 | ||
麻阳日用化工厂油脂工程 | 1000吨/年硬脂酸,3000吨/年硬化油,100吨/年工业甘油 | 1986 |
地址:长沙市七里庙路88号
尊龙凯时人生就博官网登录的友情链接:
电话:
0731-85603988(经营部)
18975105948(经营部周部长)
13808463410(经营部杨任)
0731-85603982(办公室)
有机化工项目主要业绩-尊龙凯时官方入口
浏览量
上一篇:
无
无机化工项目主要业绩
下一篇: