项目名称 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 工作始末时间 | 备注 | |
for supply and delivery of hydrogen peroxide plant (192 tpd) | 印度尼西亚 | 192吨/天双氧水 | 2022 | ||
印尼rapp柯林齐180tpd双氧水项目rapp kerinci 180 tpd h2o2 project | 印度尼西亚 | 180吨/天双氧水 | 2021 | ||
广西博世科环保科技股份有限公司印尼tk工厂150t/d氯碱项目 | 印度尼西亚 | 150t/d氯碱[5万吨/年(以100%计)离子膜烧碱] | 2020 | ||
广西博世科环保科技股份有限公司app集团印尼 tjiwi kimia 氯碱工厂250吨/天烧碱制备系统 | 印度尼西亚 | 5万吨/年(以100%计)离子膜烧碱 | 2019 | ||
广西博世科环保科技股份有限公司app集团印尼tjiwi kimia工厂300吨/天(50%)双氧水制备系统 | 印度尼西亚 | 300吨/天(50%)双氧水 | 2019 | ||
青美邦印尼红土镍矿湿法冶炼项目 | 印度尼西亚 | 5万吨镍/年 | 2019 | ||
bio health pharmaceuticals pty ltd.工厂工程 | 澳大利亚 | 胶囊3亿粒/年、片剂2亿片/年、软膏1亿支/年、颗粒10吨/年 | 2018 | ||
青州德信物产贸易有限公司沙特阿拉伯乔杜里化学品公司5000吨/年醋酸乙酯/丁酯工程 | 沙特 | 5000吨/年醋酸乙酯/丁酯 | 2012 | ||
新加坡项目 5000l釜生产装置 主装置 | 新加坡 | 5000l釜 | 2012 | ||
利比亚祖瓦拉西南地区5000套住房项目配套管道燃气工程 | 利比亚 | 5000套住房配套管道燃气 | 2010 | ||
昆明联营进出口贸易有限公司60kt/a硫磺制酸装置 | 越南 | 60kt/a硫磺制酸 | 2009 | ||
伊朗multi purpose api plant(伊朗甾体激素原料药工程) | 伊朗 | 投资约1000万美元、占地约60亩;环丙氯地孕酮等 | 2007-2009 | ||
哈萨克斯坦romat(罗马特)药业公司医药建设项目 | 哈萨克斯坦 | 输液、水针、软膏、口服液体、植物提取、保健品 | 2006-2009 | ||
缅甸10000吨/年(50%浓度)h2o2厂 | 缅甸 | 10000吨/年(50%浓度)h2o2 | 2004 | ||
巴基斯坦华.诺贝尔醋酸酯有限公司5000t/a醋酸、4000t/a醋酸乙酯/醋酸丁酯工程 | 巴基斯坦 | 5000t/a醋酸、4000t/a醋酸乙酯/醋酸丁酯 | 1996-1999 | ||
斯里兰卡厄帕瓦拉磷肥厂年产10万吨磷肥工程 | 斯里兰卡 | 10万吨磷肥 | 1970 |
地址:长沙市七里庙路88号
尊龙凯时人生就博官网登录的友情链接:
电话:
0731-85603988(经营部)
18975105948(经营部周部长)
13808463410(经营部杨任)
0731-85603982(办公室)
国际项目主要业绩-尊龙凯时官方入口
浏览量
上一篇:
无
无
下一篇: