项目名称 | 建设地点 | 项目法人 | 建设内容及规模 | 工作始末时间 | 备注 | |
印尼pri公司192tpd双氧水项目设计采购及技术指导包 | 印度尼西亚 | 印尼pri公司 | 192吨/天双氧水 | 2022 | ||
贵州省黄平县白酒工业园污水处理工程 | 贵州黄平 | 贵州黔东南湘能环保科技有限公司 | 600t/d高浓度污水处理 | 2022 | ||
图木舒克市东城区、达坂山工业园区燃气管道建设项目 | 新疆图木舒克市 | 图木舒克经开区管理委员会 | 管网建设总长度约 37.3 公里 | 2021~2022 | ||
茂名恒生源环保科技有限公司5万吨/年乙烯废碱液综合利用项目(epc总承包) | 广东茂名 | 茂名恒生源环保科技有限公司 | 5万吨/年乙烯废碱液综合利用 | 2022 | ||
胡杨河经济技术开发区危化品运输车辆停车场项目(epc总承包) | 新疆克拉玛依 | 克拉玛依五星经济发展有限责任公司 | 建设140个专业危化品车辆停车位,停车场总用地面积约 118.71 亩 | 2022 | ||
柳州钢铁股份有限公司焦化3条产线(一、四、五)回收系统vocs治理工程 | 广西柳州 | 柳州钢铁股份有限公司 | 3条产线(一、四、五)回收系统vocs治理 | 2021 | ||
柳州新游公司油库安全环保隐患整改 | 广西柳州 | 柳州新游公司 | 库容8000m3,四级油库 | 2021 | ||
印尼rapp柯林齐180tpd双氧水项目 | 印度尼西亚 | 印尼rapp公司 | 180吨/天双氧水 | 2021 | ||
永州市—邵阳县输气管道工程一标段 | 湖南省 | 湖南省天然气管网有限公司 | 输气管道长116公里,输气规模3.72亿立方/年 | 2021 | ||
菏泽市巨丰新能源有限公司22.5万吨/年(27.5%)双氧水项目 | 山东菏泽 | 菏泽市巨丰新能源有限公司 | 22.5万吨/年双氧水(27.5%)和稀品浓缩单元4万吨/年双氧水(27.5%) | 2020-2021 | ||
贵州省仁怀市茅台镇大唐酒业600t/d高浓度污水处理改扩建项目 | 贵州仁怀 | 贵州省仁怀市茅台镇大唐酒业有限公司 | 600t/d高浓度污水处理 | 2020-2021 | ||
贵州省仁怀市华星酒业白酒工业污水处理设施改扩建及废水处理项目 | 贵州仁怀 | 贵州省仁怀市华星酒业 | 200m³/d废水处理 | 2020 | ||
广东清大智兴生物技术有限公司年产1万吨1,3丙二醇项目 | 山东济宁 | 广东清大智兴生物技术有限公司 | 年产1万吨1-3丙二醇 | 2018-2019 | ||
黑龙江省龙油石油化工股份有限公司550万吨/年重油催化热裂解项目废碱液处理项目 | 黑龙江大庆 | 黑龙江省龙油石油化工股份有限公司 | 550万吨/年重油催化热裂解项目废碱液处理 | 2018 | ||
宁乡县农村分散式污水治理试点项目一期工程设计施工采购(epc) | 湖南长沙 | 宁乡县楚沩污水处理有限责任公司 | 5~30t/d集中生活污水处理 | 2017 | ||
关田镇原梅子坝加工厂污染场地修复工程(epc) | 江西崇义 | 崇义县关田镇人民政府 | 总治理修复场地约4500平方米 | 2017 | ||
欧区爱铸造材料(中国)有限公司欧区爱南通扩建项目 | 江苏南通 | 欧区爱铸造材料(中国)有限公司 | 现有罐区扩建、水玻璃储罐以及2立方米压缩空气稳压罐 | 2017 | ||
沈阳沃尔瓦格涂料有限公司新涂料工厂项目 | 辽宁沈阳 | 沈阳沃尔瓦格涂料有限公司 | 环保型高固分涂料、节能型涂料和水性涂料的新生产设备 | 2017 | ||
湖南大学化学化工学院北校区学生实训基地搬迁及改造项目施工 | 湖南长沙 | 湖南大学 | 化学化工学院二氧化碳捕获、封存与利用国际合作中心(iccs)北校区学生实训基地搬迁及改造优化 | 2016 | ||
庞贝捷涂料(昆山)有限公司ppg(昆山)工厂改建项目 | 江苏苏州 | 庞贝捷涂料(昆山)有限公司 | / | 2016 | ||
苏州苏震生物工程有限公司年产5万吨生物质差别化纤维项目 | 江苏苏州 | 苏州苏震生物工程有限公司 | 年产1万吨1,3-丙二醇 | 2014-2015 | ||
湖南红宝科技开发有限公司年产20万吨环保节能型醇基汽油化合柴油项目 | 湖南怀化 | 湖南红宝科技开发有限公司 | 年产20万吨环保节能型醇基汽油化合柴油 | 2014 | ||
重大工程材料服役安全研究评价设施——多相流环境结构材料试验装置系统集成项目 | 北京 | 北京科技大学 | 多相流环境结构材料试验装置系统集成 | 2014 | ||
欧区爱铸造材料(中国)有限公司欧区爱铸造材料树脂生产线项目 | 江苏南通 | 欧区爱铸造材料(中国)有限公司 | 年产21442吨铸造树脂,14400吨铸造涂料,3020吨铸造冒口 | 2013 | ||
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司尿素硝酸铵混合液装置工程 | 河南开封 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 年产40万吨尿素硝酸铵混合液 | 2013 | ||
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司尿素冷却装置工程 | 河南开封 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 年产80万吨尿素 | 2013 | ||
青州德信物产贸易有限公司沙特阿拉伯乔杜里化学品公司5000吨/年醋酸乙酯/丁酯工程 | 沙特 | 乔杜里化学品公司 | 5000吨/年醋酸乙酯/丁酯 | 2011-2012 | ||
乳源东阳光电化厂8万吨/年双氧水工程 | 广东韶关 | 乳源东阳光电化厂 | 8万吨/年双氧水 | 2010 | ||
长岭分公司环氧丙烷试验装置工程 | 湖南岳阳 | 中石化长岭分公司 | 年产1万吨环氧丙烷 | 2009 | ||
中盐江西兰太化工有限公司15万吨/年(27.5%)双氧水项目 | 江西新干 | 中盐江西兰太化工有限公司 | 15万吨/年(27.5%)双氧水 | 2008 | ||
缅甸10000吨/年(50%浓度)h2o2厂 | 缅甸 | 缅甸工业部纸张与家用品司 | 10000吨/年(50%浓度)h2o2 | 2004 | ||
湖南金信化工有限公司14万吨/年合成氨技改工程 | 湖南冷水江 | 湖南金信化工有限公司 | 14万吨/年变换 | 2003 | ||
华立(吉首)青蒿素制药有限公司gmp改造工程 | 湖南吉首 | 华立(吉首)青蒿素制药有限公司 | 10吨/年青蒿素 | 1998 | ||
巴基斯坦华.诺贝尔醋酸酯有限公司5000t/a醋酸、4000t/a醋酸乙酯/醋酸丁酯工程 | 巴基斯坦 | 华.诺贝尔醋酸酯有限公司 | 5000t/a醋酸、4000t/a醋酸乙酯/醋酸丁酯 | 1996-1999 | ||
株化集团临氮有限公司12万吨/年合成氨技改工程 | 湖南岳阳 | 株化集团临氮有限公司 | 12万吨/年合成氨技改 | / | ||
株洲电业局电锅炉改造工程 | 湖南株洲 | 株洲电业局 | 采用蓄冷、蓄热新技术,供能9580m2 | / |
地址:长沙市七里庙路88号
尊龙凯时人生就博官网登录的友情链接:
电话:
0731-85603988(经营部)
18975105948(经营部周部长)
13808463410(经营部杨任)
0731-85603982(办公室)
工程总承包项目主要业绩-尊龙凯时官方入口
浏览量
上一篇:
无
无
下一篇: