项目名称 | 建设内容及规模 | 工作始末时间 | 备注 | |
邵阳市第二人民医院制剂室gmp改造项目 | 口服溶液剂车间技改 | 2022 | ||
湖南世唯生物科技有限公司世唯植物提取物生产基地建设项目 | 385吨/年提取物,500万片片剂、100万粒胶囊,200万包固体饮料及300万支口服液 | 2022 | ||
江西百神药业股份有限公司中药配方颗粒智能制造扩产改造项目-提取车间生产线升级改建项目 | 2022 | |||
湖南凯涛环境科技有限责任公司环境治理药剂生产基地建设项目 | 醋酸甲地孕酮50吨/年、甲基泼尼松龙30吨/年 | 2022 | ||
湖南越洋高端特色甾族药物及中间体绿色生产基地建设项目 | 醋酸甲地孕酮50吨/年、甲基泼尼松龙30吨/年 | 2022 | ||
朗欧菲艾腾生物医药股份有限公司工厂整体建设工程 | 紫杉醇原料产量1500公斤/年、片剂6亿片/年、胶囊剂6亿粒/年、颗粒剂1000万袋/年、软胶囊剂2亿粒 /年、口服液5000支/年(10-20 ml)、2000万瓶/年(30-50ml) | 2021 | ||
湖南一格制药有限公司化学合成及中药提取建设项目 | 原料药150t/年,中药提取750t/年 | 2021 | ||
医疗器械cdmo平台gmp工程设计 | cdmo平台gmp工程 | 2021 | ||
湖南玉新药业有限公司原料药车间改建工程 | 建筑面积约4800m2 | 2021 | ||
湖南德虹制药有限公司年产1吨舒更葡糖钠、5吨雷贝拉唑钠及300吨药用尿素等生物医药产品建设项目 | 年产1吨舒更葡糖钠、5吨雷贝拉唑钠及300吨药用尿素等 | 2021 | ||
湖南迪诺制药股份有限公司综合制剂车间二建设项目 | 每年5亿片 | 2020 | ||
中山万汉制药有限公司内分泌类药品生产项目 | 胶囊5亿粒/年、片剂1亿片/年、干混悬剂1亿袋/年、滴眼剂1亿瓶/年 | 2020 | ||
湖南华升金爽健康科技有限公司医用口罩生产车间gmp改造工程 | 医用口罩生产车间、环乙烷消毒生产车间 | 2020 | ||
湖南华升洞庭麻业有限公司医用口罩生产车间gmp改造工程 | 医用口罩生产车间、环乙烷消毒生产车间 | 2020 | ||
回春堂药业股份有限公司二期建设工程项目 | 保健品、饮片大楼;经典明方制剂大楼 | 2020 | ||
衡阳市中医医院制剂室改、扩建项目 | 中药口服液体生产车间、中药口服固体生产车间、外用液体生产车间,其中合剂、胶囊两条自动化生产线,设计产能2000-3000万粒 | 2020 | ||
福建古田药业有限公司原料药、制剂及保健品(含中药提取)生产线迁扩建项目 | 年产片剂5亿片,胶囊5亿粒,颗粒剂100吨,水针4亿支,口服液1亿支,精氨酸2000吨,中药提取8000吨 | 2020 | ||
湖南斯多瑞农业发展有限公司年产30万吨生物药肥及农药制剂一期项目 | 2020 | |||
湖南易能生物医药有限公司医药产业基地项目 | 2020 | |||
乳源东阳光电化厂新建消毒液(非体表接触类)项目 | 消毒液 | 2020 | ||
岳阳市青山油剂有限公司精细化工产品搬迁建设项目 | 原料药:年产脂肪醇缩水甘油醚1000吨、石油破乳剂1000吨、高效脱硫醇催化剂200吨、絮凝剂1000吨、炉用油1000吨、5-羟基-3-己酮350吨、对氨基苯乙醚1000吨、对羟基苯甲醇50吨、2,4-二氨基甲苯50吨、本酞300吨、邻氨基苯酚2000吨、金刚烷2000吨、三羟甲基氨基甲烷1000吨 | 2020 | ||
湖南松本林业科技股份有限公司攸州工业园生产基地建设项目 | 年产1500吨冰片、年产2万吨松香、年产2万吨粘胶树脂 | 2019 | ||
张家界市中医医院中药制剂(土家药研发)中心设计项目 | 中药制剂 | 2019 | ||
株洲千金药业股份有限公司医疗器械消毒车间(年消毒量10万m3)建设项目 | 医疗器械消毒车间(年消毒量10万m3) | 2019 | ||
广东青云山药业有限公司年产1500吨功能性食品增资扩产技术改造项目 | 年产1500吨功能性食品 | 2019 | ||
肇庆巨元生化有限公司二期扩建工程 | 2019 | |||
深圳华润九新药业有限公司制剂大楼五楼排水改造项目 | 排水改造 | 2019 | ||
广东双骏生物科技有限公司30吨发酵生产装置建设项目 | 30吨发酵生产装置 | 2019 | ||
广西梧州三鹤药业股份有限公司三鹤药业棚改异地搬迁项目 | 2019 | |||
安发长白山生物科技园现代中药与营养保健品研发及产业化开发项目 | 胶囊剂5亿粒/年、片剂5亿片/年、植物提取2400吨/年、软胶囊5亿粒/年、口服液5亿支/年、植物饮料1亿罐/年 | 2018 | ||
bio health pharmaceuticals pty ltd.工厂工程 | 胶囊3亿粒/年、片剂2亿片/年、软膏1亿支/年、颗粒10吨/年 | 2018 | ||
湖南五洲通药业有限责任公司扩产生产基地建设项目 | 冻干粉针剂20亿瓶/年,水针剂20亿片/年,外用溶液剂5500万瓶/年 | 2018 | ||
常德云港生物科技有限公司搬迁、扩建工程 | 年产480吨熊去氧胆酸(udca)、720 吨鹅去氧胆酸(cdca)、生物酶(udca 系列)800吨、生物酶(医药工业用固定化酶)50吨、生物酶 (医药工业用液态酶)300吨 | 2018 | ||
冷水江康哲制药有限公司肝复乐片生产基地建设项目 | 年产5000万片肝复乐片 | 2018 | ||
湖南敬和堂制药有限公司新建中药制剂基地建设项目 | 前处理药材量:2300吨/年,提取能力:2000吨/年,渗漉:100吨/年,胶囊剂:5亿粒/年,颗粒剂:6500万袋/年,片剂:1.8亿片/年 | 2018 | ||
株洲壹诺生物技术有限公司256吨医药中间体、4吨oled材料中间体建设项目 | 256吨医药中间体、4吨oled材料中间体 | 2018 | ||
湘西奥瑞克医药化工有限责任公司50吨/年消毒产品建设工程 | 50吨/年消毒产品 | 2018 | ||
湖南松源生物科技有限公司500t/a龙脑gmp精制项目 | 500t/a龙脑 | 2018 | ||
湖南省健缘医疗科技有限公司综合车间建设项目 | 2018 | |||
湖南三清药业有限公司制药基地改造工程 | 2018 | |||
湖北李时珍药物研究院中试验证平台工程 | 中试验证平台 | 2018 | ||
湖南洞庭药业股份有限公司研发中心项目 | 研发中心 | 2018 | ||
湖南洞庭药业股份有限公司原料药中试车间项目 | 原料药中试车间 | 2018 | ||
湖南宝利士生物技术有限公司生物催化系列产品二期项目--原料药生产车间建设工程 | 谷胱甘肽10吨/年欧盟药典、 2 l-正缬氨酸90吨/年欧盟药典 |
2017 | ||
长沙市望城铜官工业集中区公用事业服务有限公司华腾医药产业园建设项目 | 年产310吨peg衍生物和34吨磷酸奥司他韦中间体,其中:10吨peg化药物中间体,300吨peg侧链化合物,10吨磷酸奥司他韦中间体df-05、4吨df-10、10吨df-11和10吨df-12。 | 2017 | ||
湖南本草药业有限公司现代大健康产业园建设工程 | 建筑面积13200平方米 | 2017 | ||
湖南金旺稀贵药业有限公司医药中间体及原料精烘包车间gmp改造工程项目 | 年产500吨次硝酸铋(gmp)、300吨碱式碳酸铋(gmp)、200吨铝酸铋(gmp) | 2017 | ||
百龄天寿中国医学发展中心 | 年产4000吨饮片、1亿袋中药 | 2017 | ||
湖南松本林业科技股份有限公司工业冰片与氢化松香生产线共线项目 | 年产10000吨氢化松香加氢生产线 | 2017 | ||
绿之韵生物工程集团有限公司保健品提取车间建设项目 | 植物提取量:年产150吨药材 | 2017 | ||
湖南复瑞生物医药技术有限公司200吨医药中间体、30吨oled材料中间体和200吨lifsi电解质建设项目 | 200吨医药中间体、30吨oled材料中间体和200吨lifsi电解质 | 2017 | ||
安发长白山生物科技有限公司安发长白山生物科技园综合仓库 | 建筑面积27480m2 | 2017 | ||
贵州白芨等中药材的高效提取及精深加工建设工程 | 2017 | |||
安发长白山生物科技有限公司安发长白山生物科技园提取车间、动力车间 | 2017 | |||
湖南新汇雪峰山药材种植有限公司安江中药材初加工场地及道地药材交易厅建设工程项目 | 2017 | |||
广东恒诚眼科制药有限公司搽剂(含软膏剂)车间建设项目 | 搽剂(含软膏剂)车间 | 2017 | ||
广东红珊瑚药业有限公司药品泡沫剂建设项目 | 药品泡沫剂 | 2017 | ||
珠海联邦制药股份有限公司中山分公司普通固体制剂生产车间建设项目 | 固体制剂 | 2017 | ||
深圳华润九新药业有限公司洁净取样室建设项目 | 洁净取样室 | 2017 | ||
珠海联邦制药股份有限公司中山分公司滴眼剂车间建设项目 | 滴眼剂车间 | 2017 | ||
广东乐尔康生物科技股份有限公司β-熊果苷车间建设项目 | β-熊果苷车间 | 2017 | ||
珠海联邦制药股份有限公司中山分公司固体头孢及青霉素生产车间建设项目 | 固体头孢及青霉素 | 2017 | ||
湖南正清制药集团股份有限公司盐酸青藤碱原料药生产线建设项目 | 年提取青风藤1000吨 | 2016 | ||
湖南花垣恒远植物生化有限责任公司新厂区改造项目 | 年产100吨虎杖提取物 | 2016 | ||
湖南华仁堂药业发展有限公司搽剂生产线升级改造项目 | 年产100吨肩痛宁搽剂 | 2016 | ||
深圳华润九新药业有限公司新增一套10t/h纯化水装置项目 | 10t/h纯化水装置 | 2016 | ||
珠海联邦制药股份有限公司中山分公司口服液生产车间建设项目 | 口服液生产车间 | 2016 | ||
广东罗特药业股份有限公司从化新建药厂一期项目 | 2016 | |||
兆科(广东)眼科药物有限公司无菌滴眼剂车间建设项目 | 无菌滴眼剂车间 | 2016 | ||
珠海联邦制药股份有限公司中山分公司胰岛素制剂车间项目 | 胰岛素制剂车间 | 2016 | ||
安发(福建)生物科技有限公司蛹虫草现代栽培研究实验室项目 | 2016 | |||
江西锦源生物科技股份有限公司药用酒精车间gmp建设工程 | 药用酒精车间gmp建设 | 2016 | ||
湘西宏成制药有限责任公司50吨/年复方桐叶烧伤油技改工程 | 50吨/年复方桐叶烧伤油 | 2016 | ||
珠海联邦制药股份有限公司中山分公司胰岛素制剂车间项目 | 胰岛素制剂车间 | 2016 | ||
湖南洞庭药业股份有限公司氨甲环酸扩产改造工程 | 氨甲环酸扩产改造 | 2016 | ||
衡阳市恩赞生物医药有限公司生物催化法年产50吨甾体化合物生产线项目 | 年产50吨甾体化合物 | 2015 | ||
海北藏医药制剂中心建设项目 | 藏药丸剂75吨/年、胶囊剂20吨/年、 颗粒50吨/年、散剂40吨/年、酊剂20吨/年、贴膏100万帖/年、贴敷剂40万帖/年 | 2015 | ||
武汉爱民制药有限公司原料药车间项目 | 年生产能力:原料药5吨以上 | 2015 | ||
东海岛医药生产基地制剂车间项目 | 2015 | |||
广州博济生物医药科技园项目 | 盐酸美金刚缓释胶囊年产472万粒、托非索泮片年产200万片、托非索泮颗粒年产472万袋、盐酸阀地那非片年产1800万片、中药片剂年产8000万片、盐酸美金刚原料年产132kg、托非索泮原料年产336kg 、盐酸阀地那非原料年产180kg | 2015 | ||
广东太阳神集团有限公司总部建设项目 | 2015 | |||
广东一禾药业有限公司东海岛医药生产基地制剂车间项目 | 2015 | |||
深圳同安药业有限公司克癀胶囊车间改造项目 | 克癀胶囊车间 | 2015 | ||
广东乐尔康生物科技股份有限公司生物酶及ha车间建设项目 | 生物酶及ha车间 | 2015 | ||
开平牵牛生化制药有限公司无菌原料车间建设项目 | 2015 | |||
张家界康尔佳科技有限公司年产3700吨抗生素类药品生产项目 | 年产3700吨抗生素类药品 | 2015 | ||
新兴同仁药业有限公司新建固体制剂厂房项目 | 片剂5亿片/年、胶囊1亿粒/年、颗粒剂 1.2亿包/年 | 2015 | ||
湘西自治州和益生物科技有限公司500吨/年杜仲果软胶囊生产车间 | 500吨/年杜仲果软胶囊 | 2015 | ||
湖南华夏湘众药业饮片有限公司车间改造项目 | 年产3000吨中药饮片 | 2014 | ||
湖南洞庭药业股份有限公司六车间gmp改造工程 | 4t/a盐酸阿米替林 4t/a盐酸氯米帕明 | 2014 | ||
湖南聚仁中药饮片有限公司中药饮片生产建设项目 | 500t/a中药饮片 | 2014 | ||
中泰健民医药有限公司综合制剂车间建设项目 | 建筑面积2304m2 | 2014 | ||
湖南洞庭药业股份有限公司氨甲环酸生产车间改造项目 | 2014 | |||
长沙天水环保科技有限公司铜官生产基地 | 2000t/a水处理药剂 | 2014 | ||
湖南省永佳阿胶制药有限公司搬迁扩建工程 | 500t/a阿胶产品 | 2014 | ||
广州白云山天心制药股份有限公司青霉素固体制剂车间改造项目 | 改造面积800m2 | 2014 | ||
湛江科利恩生物科技有限公司鱼明胶项目 | 2014 | |||
沈阳三九药业有限公司工艺水系统改造项目 | 2014 | |||
广州泽力医药科技有限公司新厂区一期建设工程 | 2014 | |||
广东罗浮山国药股份有限公司新建提取车间项目 | 年处理原药材12000吨(单班) | 2014 | ||
贵州新峰药业股份有限公司新厂区建设项目 | 2014 | |||
红珊瑚药业总部项目 | 颗粒剂1.2亿袋/年,胶囊剂:10亿粒/年,片剂:1亿片/年,栓剂1500万枚/年(其中:卡前列甲酯栓1200万枚/年、地诺前列酮栓300万枚/年),茶保健品:3亿粒/年 | 2014 | ||
广东赛宝尔生物医药技术有限公司松山湖生物药品研发及产业化项目一期工程 | 注射剂 600万支/年 | 2014 | ||
湖北威尔曼制药股份有限公司原料药多功能车间 | 2014 | |||
威特(湖南)药业有限公司年产30吨替米沙坦、50吨双咪唑中间体及30吨中药稠膏项目(原名:威特(湖南)药业有限公司年产80吨替米沙坦原料药及中间体扩建项目) | 年产30吨替米沙坦、50吨双咪唑中间体及30吨中药稠膏 | 2014 | ||
湖南鑫利生物科技有限公司植物提取物及终端产品生产基地建设工程项目 | 年处理6000吨原料的植物提取物 | 2013 | ||
江西百神昌诺药业有限公司年产10亿粒活血止痛胶囊、2亿粒大黄总蒽醌胶囊项目 | 年产10亿粒活血止痛胶囊、2亿粒大黄总蒽醌胶囊 | 2013 | ||
湖南科伦制药有限公司抗肿瘤药固体制剂车间新版gmp改造项目 | 2013 | |||
湖南五洲通药业有限责任公司复配、分装生产车间搬迁项目 | 2013 | |||
湖南菲托葳植物资源有限公司50吨虎杖等植物提取物产业化项目 | 50吨虎杖植物提取物 | 2013 | ||
湖南新合新生物医药有限公司生物法年产100吨甾体化合物项目 | 年产100吨甾体化合物 | 2013 | ||
广州东康药业有限公司gmp改造项目滴眼剂 | 2013 | |||
广州拜迪生物医药有限公司生物疫苗研发与产业化平台gmp建设项目 | 2013 | |||
广州白云山天心制药股份有限公司无菌粉针及小容量注射液车间改造项目(审) | 2013 | |||
广东省级工程技术研究中心及产业基地 | 2013 | |||
湖南和广生物科技有限公司天然辛香料产业化建设项目 | 2013 | |||
浙江元拓中药有限公司中药饮片、中药超微饮片及超微配方颗粒建设项目 | 中药饮片、中药超微饮片及超微配方颗粒 | 2013 | ||
湖南古汉堂阿胶药业有限公司现代化基地项目 | 2013 | |||
湖南省新晃县龙脑开发有限责任公司5万亩龙脑樟原料林及天然冰片系列产品生产基地建设项目 | 2013 | |||
湖南千金湘江药业股份有限公司原料药技改项目 | 2013 | |||
长沙国家生物产业基地基因重组蛋白质和抗体药物中试公共服务平台建设项目 | 2013 | |||
湖南省湘中制药有限公司丙戊酸系列制剂产品和中药产品扩建项目 | 片剂胶囊15亿片、酒剂500万瓶 | 2012-2013 | ||
广东固升医药科技有限公司维生素k2产业化生产项目 | 保健食品及原料生产 | 2012 | ||
广东同德药业有限公司湛江华港工业园项目 | 中药提取、贴膏剂、气雾剂及液剂 | 2012 | ||
乳酸链球菌素项目工业化生产项目 | 乳酸链球菌素 | 2012 | ||
重庆祥华生物科技有限公司新建厂区项目 | 2012 | |||
湖南三清药业有限公司磺苄西林钠原料药新建制药项目一期工程 | 磺苄西林钠原料药 | 2012 | ||
湖南艾尔希科技发展有限公司医疗和特种气体生产基地建设项目 | 2012 | |||
湖南农业大学国家植物功能成分利用工程技术研究中心中试车间建设项目 | 2012 | |||
湖南唯康药业有限公司技改扩能项目 | 2012 | |||
大邦(湖南)生物制药有限公司生物药厂建设项目 | 奥利司他原料药30吨/年、微丸36吨/年、胶囊2亿粒/年、片剂5亿片/年、颗粒剂1000万包/年 | 2011-2012 | ||
湖南圆通药业有限公司地奥司明原料药生产建设项目 | 地奥司明300吨/年 | 2011-2012 | ||
湖南麓山天然植物制药有限公司银杏叶提取物、胶囊、片剂建设项目 | 银杏叶提取物 100吨/年、 银杏叶片50000万片/年 、银杏叶胶囊 30000万粒/年 |
2011 | ||
南京瑞年百思特医药有限公司二期工程 | 一次性滴眼液1500万支/年;眼用凝胶剂250万支/年;片剂2亿片/年;胶囊剂2亿粒/年;颗粒剂5000万袋/年 | 2011 | ||
蕾硕医药化工(长沙)有限公司天然产物深加工产业基地项目 | 天然提取物1000吨/年 | 2011 | ||
湖南健朗药业有限责任公司原料药分公司建设项目 | 奥拉西坦40吨/年、头孢美唑10吨/年、头孢替安盐酸盐10吨/年 | 2011 | ||
广东安诺药业股份有限公司新厂一期建设项目 | 片剂40亿片/年、胶囊剂10亿粒/年、颗粒剂5亿袋/年、口服膜剂15亿片/年 | 2011 | ||
海南华益康泰药业有限公司海口药谷项目(审) | 2011 | |||
广东台城制药有限公司厂区扩建及扩产改造工程(审) | 2011 | |||
广东环西生物科技股份有限公司l-缬氨酸改造工程 | 2011 | |||
广州白云山天心制药股份有限公司头孢固体制剂车间扩建技术改造项目(审) | 2011 | |||
贵州新峰药业有限公司新厂区建设项目 | 2011 | |||
朝春生技保健品(仁化)有限公司新建中药材加工车间 | 2011 | |||
广州诺诚生物制品股份有限公司冻干人用狂犬疫苗生产车间gmp改造项目 | 2011 | |||
广州邦民制药厂有限公司小容量注射液车间gmp改造项目 | 2011 | |||
湖南健朗药业有限责任公司冻干车间改造工程建设项目 | 2011 | |||
湖南洞庭药业股份有限公司氨甲环酸车间技改工程 | 2011 | |||
湖南省湘中制药有限公司丙戊酸钠片包衣技术改造项目 | 2011 | |||
湖南春光九汇中药超级饮片产业化示范工程 | 中药饮片2000吨/年、中药超微饮片及中药超微配方颗粒2亿袋/年 | 2010 | ||
湖南健朗药业有限责任公司原料药分公司建设项目 | 奥拉西坦40吨/年、头孢美唑10吨/年、头孢替安盐酸盐10吨/年 | 2010 | ||
中山百灵生物技术有限公司103车间技改项目 | 2010 | |||
广州白云山天心制药股份有限公司无菌小容量注射液车间 | 2010 | |||
广州白云山天心制药股份有限公司螺杆分装生产线改造项目 | 头孢粉针9750万支/年 | 2010 | ||
广州白云山天心制药股份有限公司三层粉针分装生产线改造项目 | 2010 | |||
张家界宝湘生物有限公司建设工程 | 白梨芦醇粗品50吨/年、精品30吨/年、片剂5亿片/年、胶囊5亿粒/年、前处理提取1.25万吨/年 | 2009 | ||
湖南金沙药业股份有限公司易地建设工程 | 片剂:200万片 胶囊:60万粒 | 2009 | ||
湖南有色凯铂生物药业有限公司帕拉米韦三水合物《gmp》工程 | 帕拉米韦三水合物 | 2009 | ||
湖南九芝堂股份有限公司九星前处理新建工程 | 2009 | |||
中牧安达综合gmp车间 | 10吨/月氟苯尼考原料药 | 2008 | ||
伊朗multi purpose api plant(伊朗甾体激素原料药工程) | 投资约1000万美元、占地约60亩;环丙氯地孕酮等 | 2007-2009 | ||
人类干细胞国家工程研究中心 | 干细胞株600管/年 | 2007 | ||
海南清华堂实业投资有限责任公司保健品(药品)生产gmp标准厂房 | 2007 | |||
哈萨克斯坦romat(罗马特)药业公司医药建设项目 | 输液、水针、软膏、口服液体、植物提取、保健品 | 2006-2009 | ||
湖南九居松药业有限公司原料药及制剂gmp异地改造工程 | gmp异地改造 | 2005 | ||
湖南九典制药有限公司国家高新技术产业发展项目大环内酯抗生素新药地红霉素产业化项目 | 50吨/年地红霉素 | 2005 | ||
株洲千金药业股份有限公司综合制剂车间技术改造工程 | 2004 | |||
湖南本草制药有限公司建设工程 | 药酒、气雾剂 | 2004 | ||
上海五洋药业健康产品有限公司异地改造工程针剂车间 | 针剂车间 | 2004 | ||
株洲松本株化有限公司冰片车间gmp易地改造工程 | gmp异地改造 | 2004 | ||
华立(吉首)青蒿素制药有限公司gmp改造 | gmp改造 | 2003 | ||
湖南老百姓制药有限公司gmp异地改造工程 | gmp异地改造 | 2003 | ||
湖南平川药业有限公司常德武陵制药厂 | gmp异地改造 | 2003 | ||
德胜集团上海五洋药业健康产品有限公司 | 异地gmp改造 | 2003 | ||
湖南洞庭药业股份有限公司 | 富马酸奎的平原料药及片剂产业化示范 | 2003 | ||
湖南芙蓉联合制药厂 | 异地gmp改造 | 2003 | ||
湖南正太金琥药业公司 | 异地gmp改造 | 2003 | ||
衡阳东健药业有限公司 | gmp改造 | 2003 | ||
湖南郎力夫制药有限公司 | 固体制剂车间 | 2003 | ||
湖南长沙市福安熊胆厂 | gmp改造 | 2003 | ||
邵阳山秀医药化工有限公司 | 600吨/年烫疮油 | 2003 | ||
株洲市永佳阿胶有限公司 | gmp改造 | 2003 | ||
湖南五洲通药业有限公司 | gmp改造 | 2003 | ||
湖南本草制药有限公司 | gmp改造 | 2003 | ||
湖南精典制药有限公司 | gmp异地改造 | 2003 | ||
深圳同安药业有限公司异地改造工程 | 中药提取、胶囊、颗粒剂和片剂生产线 | 2002 | ||
山东曲阜裕隆生物科技有限公司 | 100万片/年生物芯片gmp建设 | 2002 | ||
湖南三九南开制药有限公司 | gmp异地改造 | 2002 | ||
湖南金健药业有限公司 | gmp改造 | 2002 | ||
湖南麓山天然植物制药有限公司搬迁技术改造工程 | gmp改造 | 2002 | ||
广西半宙制药股份有限公司 | 固体制剂.液体制剂.软膏制剂.冻干粉 | 2002 | ||
湖南天健制药有限公司 | 异地改造 | 2002 | ||
隆回县人民医院 | 制剂楼 | 2002 | ||
广西锦莹制药有限公司中药原料 | gmp改造 | 2001 | ||
广州白云山制药集团公司白云山中药厂 | gmp改造 | 2001 | ||
湖南国华制药有限公司 | 固体制剂车间gmp改造 | 2001 | ||
湘泉药业有限公司 | gmp改造 | 2001 | ||
湖南维康制药公司 | 异地搬迁 | 2001 | ||
燕恒制药厂 | gmp改造 | 2001 | ||
岳阳制药三厂 | 新建制剂车间 | 2001 | ||
洞口县人民医院制剂楼改造工程 | 制剂楼改造 | 2001 | ||
湖南省宏生堂制药有限公司 | 制剂楼 | 2001 | ||
衡阳南岳制药厂 | 冻干粉针剂 | 2001 | ||
云南生物谷灯盏花药业有限公司 | 灯盏花技改 | 2001 | ||
湖南康复制药有限公司 | 片剂.胶囊 | 2001 | ||
湖南九芝堂股份有限公司 | 颗粒剂 | 2001 | ||
湖南湘江制药有限公司 | 片剂.胶囊剂.颗粒剂 | 2001 | ||
湖南中湘康神制药公司 | 片剂.胶囊剂.颗粒剂 | 2001 | ||
湖南亚华种业股份有限公司湖南生物药厂搬迁工程 | 投资约1.8亿元 | 2001 | ||
常德长寿堂制药厂 | 制剂车间gmp改造 | 2000 | ||
湖南新汇生物技术有限公司 | 软件生物园 | 2000 | ||
亚华种业股份有限公司湖南生物药厂搬迁工程 | 生物发酵制药(兽药、疫苗、制剂) | 2000 | ||
湖南洞庭制药厂50t/a氨甲环酸工程 | 50t/a氨甲环酸 | 2000 | ||
湖南古汉集团衡阳制药厂 | 大容量注射剂 | 2000 | ||
湖南湘龙堂制药有限公司 | 胶囊剂 | 2000 | ||
湘潭市制药二厂 | 冻干粉针剂 | 2000 | ||
湖南金健药业有限公司 | 大容量注射剂 | 2000 | ||
湖南九芝堂股份有限公司 | 中药丸剂 | 1999 | ||
吉首市制药厂青蒿素工程 | 5吨/年青蒿素 | 1998 | ||
银河制药厂氨磷汀工程 | 100万支/年氨磷汀 | 1998 | ||
湖南嘉彩药业有限公司 | 胶囊剂 | 1998 | ||
湖南亚大制药有限公司 | 片剂.胶囊剂.颗粒剂 | 1998 | ||
益侨(湖南)制药有限公司 | 冻干粉针剂 | 1998 | ||
苏州东瑞制药有限公司 | 片剂.胶囊,β-内酰胺 | 1998 | ||
湖南正清制药有限公司 | 片剂.胶囊剂.颗粒剂 | 1996 | ||
上海禾丰制药有限公司 | 小容量注射剂 | 1996 | ||
株洲千金药业股份有限公司 | 片剂 | 1996 | ||
湖南合成制药二厂 | 粉针剂 | 1996 | ||
长沙慈航药物研究所转移停胶囊工程 | 转移停胶囊 | 1995 | ||
湖南省岳阳市制药四厂 | 大容量注射剂 | 1995 | ||
长沙慈航制药有限公司 | 口服液 | 1995 | ||
湖南宏生堂药业公司中成药工程 | 125吨/年中成药 | 1994 | ||
常德洞庭药厂氯丙咪嗪工程 | 500公斤/年氯丙咪嗪 | 1993 | ||
常德洞庭药厂中药车间 | 800吨/年中药提炼 | 1993 | ||
涟源制药厂中成药建设工程 | 片剂3亿片/年.冲剂200吨/年.颗粒剂100吨/年 | 1992-1993 | ||
湖南东江制药厂vc技改工程 | 1000吨/年维生素c | 1992-1993 | ||
吉首市制药厂青蒿素工程 | 2吨/年青蒿素 | 1992 | ||
零陵地区九嶷山制药厂片剂车间技改工程 | 片剂9亿片/年.胶囊剂2亿粒/年 | 1992 | ||
常德洞庭药厂氨基酸输液工程 | 250毫升.300万瓶/年氨基酸输液 | 1991 | ||
衡南兽药厂异地改扩建工程 | 4500万支/年水针剂.粉针剂1500万支/年.片剂5亿片/年 | 1990-1991 | ||
长沙中药一厂肝炎系列药扩建工程 | 片剂7亿片/年.冲剂650万包/年.口服液140万盒/年.其它制剂1200吨/年 | 1990 | ||
洞庭制药厂芳香精工程 | 芳香精 | 1990 | ||
邵阳地区制药厂tmp技改工程 | 100吨/年磺胺增效剂 | 1989-1990 |
地址:长沙市七里庙路88号
尊龙凯时人生就博官网登录的友情链接:
电话:
0731-85603988(经营部)
18975105948(经营部周部长)
13808463410(经营部杨任)
0731-85603982(办公室)
医药项目主要业绩-尊龙凯时官方入口
浏览量
上一篇:
无
无
下一篇: